rss_feed

Nagari Pasar Muara Labuh

Jl. Melati
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat , Kode Pos 27774

mail_outline walinagaripasarmuaralabuh@gmail.com

Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
  • RUDI ISWANDRA

    Pj Wali Nagari

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 September 2024 14:14:47
  • EDRI YULITDRA

    Sekretaris Nagari

    Tidak Ada di Kantor
  • RIDO VERNANDO,A.Md

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDI CASTRO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • TITIK SANORA

    Kaur Administrasi Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
  • ERA JUWITA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • RITA YULIA

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • GUSTA SUHERMAN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • RIKA ELSA PUTRI

    Staf/ Operator Siskeudes

    Tidak Ada di Kantor
  • BENY OKTA FIHENDRI

    Staf/ Operator Sipades

    Tidak Ada di Kantor
  • BARITA ARAZZAK

    Wali Jorong Pasar Muara Labuh Barat

    Tidak Ada di Kantor
  • ALAM YANDRA

    Wali Jorong Pasar Muara Labuh Utara

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHARIS

    Staff Sekretariat BAMUS

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Pasar Muara Labuh Apabila Merasakan Gejala Batuk, Demam, Sesak dan Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Muara Labuh HP 08126767045 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 )
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
4 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

3

Minggu Ini

12

Bulan Ini

117

Bulan Lalu

810

Tahun Ini

503

Tahun Lalu

2,133

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Nagari Pasar Muara Labuh

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Nagari Pasar Muara Labuh

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 16 0,65% 10 0,41% 6 0,24%
2 2 s/d 4 Tahun 47 1,90% 24 0,97% 23 0,93%
3 5 s/d 9 Tahun 210 8,51% 112 4,54% 98 3,97%
4 10 s/d 14 Tahun 227 9,20% 114 4,62% 113 4,58%
5 15 s/d 19 Tahun 238 9,64% 125 5,06% 113 4,58%
6 20 s/d 24 Tahun 222 9,00% 127 5,15% 95 3,85%
7 25 s/d 29 Tahun 220 8,91% 122 4,94% 98 3,97%
8 30 s/d 34 Tahun 160 6,48% 84 3,40% 76 3,08%
9 35 s/d 39 Tahun 195 7,90% 99 4,01% 96 3,89%
10 40 s/d 44 Tahun 228 9,24% 117 4,74% 111 4,50%
11 45 s/d 49 Tahun 172 6,97% 81 3,28% 91 3,69%
12 50 s/d 54 Tahun 141 5,71% 70 2,84% 71 2,88%
13 55 s/d 59 Tahun 104 4,21% 52 2,11% 52 2,11%
14 60 s/d 64 Tahun 90 3,65% 40 1,62% 50 2,03%
15 65 s/d 69 Tahun 76 3,08% 35 1,42% 41 1,66%
16 70 s/d 74 Tahun 41 1,66% 18 0,73% 23 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 78 3,16% 28 1,13% 50 2,03%
18 0 s/d 2 Tahun 27 1,09% 14 0,57% 13 0,53%
19 2 s/d 6 Tahun 131 5,31% 75 3,04% 56 2,27%
20 50 s/d 100 Tahun 527 21,35% 242 9,81% 285 11,55%
21 18 s/d 55 Tahun 1.462 59,24% 771 31,24% 691 28,00%
22 18 s/d 55 Tahun 1.462 59,24% 771 31,24% 691 28,00%
23 6 s/d 100 Tahun 2.357 95,50% 1.199 48,58% 1.158 46,92%
24 1 s/d 4 Tahun 57 2,31% 30 1,22% 27 1,09%
25 5 s/d 14 Tahun 437 17,71% 226 9,16% 211 8,55%
26 15 s/d 39 Tahun 1.035 41,94% 557 22,57% 478 19,37%
27 40 s/d 64 Tahun 735 29,78% 360 14,59% 375 15,19%
28 65 s/d 200 Tahun 194 7,86% 80 3,24% 114 4,62%
29 5 s/d 150 Tahun 2.400 97,24% 1.223 49,55% 1.177 47,69%
30 14 s/d 55 Tahun 1.645 66,65% 863 34,97% 782 31,69%
31 0 s/d 4 Tahun 63 2,55% 34 1,38% 29 1,18%
32 0 s/d 3 Tahun 42 1,70% 23 0,93% 19 0,77%
33 3 s/d 6 Tahun 120 4,86% 71 2,88% 49 1,99%
34 7 s/d 12 Tahun 261 10,58% 130 5,27% 131 5,31%
35 13 s/d 15 Tahun 141 5,71% 69 2,80% 72 2,92%
36 16 s/d 18 Tahun 141 5,71% 75 3,04% 66 2,67%
37 19 s/d 59 Tahun 1.490 60,37% 778 31,52% 712 28,85%
38 59 s/d 150 Tahun 304 12,32% 130 5,27% 174 7,05%
39 15 s/d 59 Tahun 1.680 68,07% 877 35,53% 803 32,54%
JUMLAH 19.176 776,99% 9.856 399,35% 9.320 377,63%
BELUM MENGISI -16.708 -676,99% -8.596 -348,30% -8.112 -328,69%
TOTAL 2.468 100,00% 1.260 51,05% 1.208 48,95%
Diperbarui : 10 September 2024 10:40:08
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBN 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Nagari
Rp. 3.365.000,00 | Rp. 2.369.326.148,00
0.14 %
Belanja Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 2.398.461.610,06
0 %
Pembiayaan Nagari
Rp. 0,00 | Rp. -720.150.422,06
0 %
insert_chart
APBN 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Nagari
Rp. 3.365.000,00 | Rp. 3.365.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.323.993.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 24.220.987,00
0 %
Alokasi Dana Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 1.017.747.161,00
0 %
insert_chart
APBN 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 1.235.943.670,81
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 353.050.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 266.013.939,25
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 411.854.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari
Rp. 0,00 | Rp. 131.600.000,00
0 %